Donner suite de manière conséquente au développement d'un concept ayant fait ses preuves. Tel est le cas de la thermosoudure à impulsions qui, combinée avec la régulation électronique de la température polystar®, signifie: processus de soudage contrôlés et qualité constante des soudures de la première à la dernière.
C'est dans le domaine électronique que nous avons perfectionné techniquement notre série M et HM, à savoir:
Données technique | polystar® 413HM | polystar® 613HM | polystar® 813HM | polystar® 1013HM |
---|---|---|---|---|
Longueur de soudure max. | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
Largeur du cordon de soudure | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm |
Largeur de passage | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Intensité | 3,0 A | 7,0 A | 6,0 A | 5,0 A |
Dimensions | 565 x 450 x 160 mm | 620 x 450 x 160 mm | 1070 x 520 x 160 mm | 1070 x 520 x 160 mm |
Poids net | 16,8 kg | 22,1 kg | 35,0 kg | 39,0 kg |
Alimentation | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Tous les appareils sont livrés avec un câble d´alimentation de 3m. Dimensions et poids approximatifs. Sous réserves de modifications techniques! |