Donner suite de manière conséquente au développement d'un concept ayant fait ses preuves. Tel est le cas de la thermosoudure à impulsions qui, combinée avec la régulation électronique de la température polystar®, signifie: processus de soudage contrôlés et qualité constante des soudures de la première à la dernière.
C'est dans le domaine électronique que nous avons perfectionné techniquement notre série M et HM, à savoir:
Données technique | polystar® 413M | polystar® 613M | ||
---|---|---|---|---|
Longueur de soudure max. | 400 mm | 600 mm | ||
Largeur du cordon de soudure | 3,0 mm | 3,0 mm | ||
Largeur de passage | 330 mm | 525 mm | ||
Ouverture des barres | 15 mm | 15 mm | ||
Intensité | 3,0 A | 7,0 A | ||
Consommation | 0,8 kWh | 1,5 kWh | ||
Dimensions | 565 x 310 x 160 mm | 765 x 310 x 160 mm | ||
Poids net | 13,7 kg | 20,5 kg | ||
Alimentation | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | ||
Tous les appareils sont livrés avec un câble d´alimentation de 3m. Dimensions et poids approximatifs. Sous réserves de modifications techniques! |